數控龍門光機

數(shù)控龍門光機(jī)
一般是機床組裝公司或者有裝配能力的用戶使用它,進步改良裝配成數(shù)控龍(lóng)門銑床。機床適用於各行業大、中型零件的粗、精加工;適用於(yú)汽車、航空航(háng)天(tiān)、冶金、各種板件、盤件、殼體件(jiàn)、模(mó)具(jù)等複雜零件的多(duō)品種中、小批量生產,適用於製冷、石化(huà)、鍋爐、印刷(shuā)、包裝等行業的各種管板、殼體的加工,也適用於機車車(chē)輛(liàng)、汽車、柴(chái)油機等行業的缸體、殼體等零件的加工(gōng)。
數控龍門光(guāng)機主要用於加工鋼件、鑄鋼件、鑄鐵(tiě)件等工件數控銑削、鏜孔(kǒng)、鑽孔、攻(gōng)絲(sī)等。適且於機械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業。
適用於汽車、航空(kōng)航天、冶金、各種板件、盤件、殼體件、模具等複雜(zá)零件(jiàn)的多品種中、小批量生產,適用(yòng)於製冷、石化、鍋爐、印(yìn)刷、包裝(zhuāng)等行業的各種管板、殼體的加工,也適用於機車車輛、汽車、柴油機等行業的(de)缸(gāng)體、殼體等零件的加工。
數控龍門光機(jī)配置參數
項目 | DHXK2016 | DHXK2818 | DHXK3022 | DHXK4022 | DHXK4028 | DHXK5032 | DHXK6032 | |
工作台(長×寬(kuān))(mm) | 2000*1250 | 2800*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 | 4000*2500 | 5000*2800 | 6000*2800 | |
工作台行程(X軸mm) | 2200 mm | 2000 | 3200 | 4200 | 4200 | 5200 | 6200 | |
主軸滑座行程(Y軸 mm) | 1800 mm | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3400 | 3400 | |
主軸上下行程(Z軸 mm) | 800 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
龍門寬度(mm) | 1600 mm | 1600 | 2200 | 2200 | 2800 | 3200 | 3200 | |
主軸端麵至工作台距離(lí)(mm) | 150-950 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |
T型槽(數目(mù)*尺寸*間距)(mm) | 7*22*160 | 8*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 13*22*200 | 15*22*200 | 15*22*200 | |
主(zhǔ)軸規格(型號/安裝直徑) | BT50-150 | 台灣(wān)健椿(chūn)BT50-190短鼻端 | ||||||
主軸傳動方式 | 齒輪頭 | 意大利BF,德國ZF可選配 | ||||||
皮帶傳動銑頭 | 標配北京北京超同步,皮帶輪傳動 | |||||||
直連 | BT40直連,8000轉可選配。BT50電主軸可選配 | |||||||
XYZ軸(zhóu)日本THK絲杆型號 | φ50/50/50 | φ63/50/50 | φ63/50/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | |
XYZ軸台灣上銀線軌(guǐ)型號 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌(guǐ) | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | |
